Jaarrekening 2025
Winst en Verliesrekening |
|||||
| 2025 | 2024 | ||||
| verlies | winst | verlies | winst | ||
| bestuurskosten | 32,71 | 9,00 | |||
| bankkosten | 273,75 | 270,24 | |||
| kantoorbenodigdheden | 1.264,24 | 33,48 | |||
| postzegels | 65,66 | 36,65 | |||
| internet | 653,69 | 449,86 | |||
| overige bestuurskosten | - | 351,04 | |||
| administratiekosten | 288,00 | 288,00 | |||
| omzet uitgeverij | 1.698,66 | 3.877,43 | |||
| omzet overig | 347,87 | 347,30 | |||
| Fonds Hist.Publ. Schiedam | - | 1.500,00 | |||
| rente ontvangen | - | 23,57 | |||
| rente nog te ontvangen | 195,06 | 262,13 | |||
| resultaat | 336,46 | 3.182,70 | |||
| __________ | __________ | __________ | __________ | ||
| 2.578,05 | 2.578,05 | 5.315,70 | 5.315,70 | ||
Balans |
|||||
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||
| Activa | Passiva | Activa | Passiva | ||
| Bank ING | 181,72 | 657,76 | |||
| Bank spaarrekening | 14.600,00 | 13.400,00 | |||
| Debiteuren | 378,42 | 1118,62 | |||
| Eigen Vermogen | 15.124,94 | 15.460,40 | |||
| Btw te ontvangen | 125,00 | 417,80 | |||
| Btw af te dragen | 3,58 | 2,79 | |||
| Crediteuren | 157,62 | 130,99 | |||
| __________ | __________ | __________ | __________ | ||
| 15.285,14 | 15.285,14 | 15.594,18 | 15.594,18 | ||

















